Какой расход топлива у бмв 4 4
BMW X5 (БМВ Х5)
Год выпуска | Модель | Расход топлива по городу | Смешанный цикл | Расход топлива по трассе |
---|---|---|---|---|
2001 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2001 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2001 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2001 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2001 | X5 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 19.8 л/100 км | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км |
2002 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2002 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2002 | X5 4.6is 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 21.6 л/100 км | 18.2 л/100 км | 14.8 л/100 км |
2002 | X5 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 19.8 л/100 км | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км |
2003 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2003 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2003 | X5 4.6is 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 19.7 л/100 км | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км |
2003 | X5 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 л/100 км | 16.9 л/100 км | 13.9 л/100 км |
2004 | X5 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2004 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2004 | X5 4.8IS 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2004 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 18.2 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2005 | X5 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2005 | X5 4.8is 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2005 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 18.2 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2005 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2006 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 18.2 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2006 | X5 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2006 | X5 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2006 | X5 4.8is 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2007 | X5 4.8i 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2008 | X5 3.0si 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 15.8 л/100 км | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км |
2008 | X5 4.8i 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2009 | X5 xDrive35d 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2009 | X5 xDrive 30i 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 15.8 л/100 км | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км |
2009 | X5 xDrive 48i 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2010 | X5 xDrive35d 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2010 | X5 xDrive30i 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 15.8 л/100 км | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км |
2010 | X5 xDrive48i 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км |
2010 | X5 xDrive35d 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2011 | X5 xDrive35d 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2011 | X5 xDrive35i 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 8-скоростей | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2011 | X5 xDrive50i 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 8-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.8 л/100 км |
2012 | X5 xDrive35d 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2012 | X5 xDrive35i 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 8-скоростей | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2012 | X5 xDriveM 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 19.7 л/100 км | 16.9 л/100 км | 13.9 л/100 км |
2012 | X5 xDrive50i 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 8-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.9 л/100 км |
2013 | X5 xDrive50i 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 8-скоростей | 16.9 л/100 км | 14.8 л/100 км | 11.9 л/100 км |
2013 | X5 xDrive35i 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 8-скоростей | 14.8 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2013 | X5 M 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 19.7 л/100 км | 16.9 л/100 км | 13.9 л/100 км |
BMW X5 вышел в свет в 1999 году. Но на территории Европы автовладельцы смогли его увидеть только через год. Именно с 2000 года и по сегодняшний день этот внедорожник радует многих водителей. Самое удивительное то, что это первый внедорожник, который идеально подходит и для скоростной езды.
BMW X5 является полноприводным автомобилем, под капотом у которого скрывается двигатель объёмом три литра и мощностью 381 лошадиная сила. Также его разновидностью является внедорожник с двигателем объёмом 4,4 литра при 286 л. с. Начиная с 2001 года, вышла модифицированная версия этой модели. На смену своему предшественнику пришёл обновлённый БМВ Х5 с восемью цилиндрами и мотором с рекордной мощностью в 347 л. с. Объём двигателя этой новинки составил 4,6 литра. Это касательно бензиновой версии. Также вышла дизельная версия, объём мотора в которой равен трём литрам.
В BMW X5 есть автоматическая коробка передач. К слову, это можно рассматривать не только в качестве достоинства. Наряду с удобствами, которые предлагает автоматика, в случае поломки устранить их причины будет на порядок сложнее, нежели при использовании механической коробки передач.
Автомобиль оснащён электроникой, что делает его ультрасовременным. Кроме этого, такое решение помогает сделать процесс вождения максимально лёгким и очень удобным. Говоря об управлении, многие отмечают, что оно является коньком BMW X5. Благодаря тому, что машина легко слушается водителя, езда на ней всегда динамична, что приносит море удовольствия и позитивных эмоций.
BMW X5 3.0, 3.5, 4.4, 4.8 расход топлива на 100 км. Поколения Е53, E70, F15
BMW X5 – внедорожник среднего премиум-класса, производится с 1999 года. Первая в истории BMW модель повышенной проходимости. Машина первого поколения дебютировала в Детройте. Все версии X5 оснащены фирменным полным приводом Xdrive, ставшим визитной карточкой модели. Обратим внимание, что BMW X5 – не полноценный внедорожник, в основе него лежит легковой седан 5-ой серии, в кузове Е39. Машина относится больше к классу кроссоверов. Не смотря на сильную унификацию с седаном, «икс пятый» позаимствовал много комплектующих от модели Range Rover L322, так как в то время марка BMW принадлежала британскому концерну. Самым популярным считается именно первое поколение BMW X5, особенно в России. Эта машина – легенда 1990-ых, на уровне с Mercedes-Benz W140. На сегодняшний день выпускается третье поколение знаменитого внедорожника.
BMW X5 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.
Поколение 1 (Е53, 1999 – 2003)
- 3,0, 231 л. с., механика, 8,3 сек до 100 км/час, 17,4/10 л на 100 км
- 3.0, 231 л. с., автомат, 8,8 сек до 100 км/час, 17,5/10,3 л на 100 км
- 4,4, 286 л. с., автомат, 7,5 сек до 100 км/час, 18,8/11,1 л на 100 км
- 4,6, 347 л. с., автомат, 6,5 сек до 100 км/час, 21/11,4 л на 100 км
- 2,9, 184 л. с., автомат, 10,5 сек до 100 км/час, 12,3/8,2 л на 100 км
Рестайлинг поколения 1 (Е53, 2003 – 2006)
- 3,0, 231 л. с., механика. 8,3 сек до 100 км/час, 17,4/10 л на 100 км
- 4,4, 320 л. с., автомат, 7 сек до 100 км/час, 18,2/10,2 л на 100 км
- 4,8, 360 л. с., автомат, 6,1 сек до 100 км/час, 18,7/10,5 л на 100 км
- 3,0, 218 л. с., механика, 8,3 сек до 100 км/час, 11,4/7 л на 100 км
- 3,0, 218 л. с., автомат, 8,8 сек до 100 км/час, 12,8 л на 100 км
Поколение 2 (Е70, 2006 – 2010)
- 3,0, 272 л. с., автомат, 8,1 сек до 100 км/час, 16/9,2 л на 100 к м
- 4,8, 355 л. с., автомат, 6,5 сек до 100 км/час, 17,5/9,6 л на 100 к м
- 3,0, 231 л. с., автомат, 8,1 сек до 100 км/час, 11,3/7,2 л на 100 км
- 3,0, 286 л. с., автомат, 7 сек до 100 км/час, 11,1/7,5 л на 100 км
Рестайлинг поколения 2 (Е70, 2010 – 2013)
- 3,0, 306 л. с., автомат, 6,8 сек до 100 км/час, 13,2/8.3 л на 100 км
- 4,4, 407 л. с., автомат, 5,5 сек о 100 км/час, 17,5/9,6 л на 100 км
- 3,0, 245 л. с., автомат, 7,6 сек до 100 км/час, 8,7/6,7 л на 100 км
- 3.0, 306 л. с., автомат, 6,6 сек до 100 км/час, 8,8/6,8 л на 100 к м
- 3,0, 381 л. с., 5,4 сек до 100 км/час, 8,8/6,8 л на 100 км
Поколение 3 (F15, 2013 – н. в.)
- 3,0, 306 л. с., автомат, 6,5 сек до 100 км/час, 11,2/6,9 л на 100 км
- 4,4, 450 л. с., автомат, 5 сек до 100 км/час, 14/8.3 л на 100 км
- 2,0, 313 л. с. (гибрид), автомат, 6,8 сек до 100 км/час
- 3,0, 249 л. с., автомат, 6,9 сек до 100 км/час, 7/5,7 л на 100 км
- 3,0, 313 л. с., автомат, 5,9 сек до 100 км/час, 7,1/5,8 л на 100 км
- 3,0, 381 л. с., автомат, 5,3 сек до 100 км/час, 7,6/6,2 л на 100 км